🔬 Smart Range Logic [Pro] — Wskaźnik ProLogic
Smart Range Logic [Pro] (SRL) to zaawansowany wskaźnik TradingView stworzony przez HornX™. Generuje poziomy cenowe, strefy handlowe i sygnały, które mogą być automatycznie wysyłane do bota.
Kluczowe funkcje
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Poziomy R2/R1/Pivot/S1/S2 | Matematycznie obliczone poziomy wsparcia/oporu z Range Shift |
| 2-stopniowa weryfikacja | Arming (uzbrojenie) + Confirmation (potwierdzenie) |
| Trade Zone Boxes | Wizualne strefy LONG/SHORT z Entry, TP1-TP3, SL |
| EMA Trend Analysis | Analiza trendu 4 średnich (20/50/100/200) |
| FVG Detection | Wykrywanie Fair Value Gap (luk cenowych) |
| HIPPO Detection | Wykrywanie anomalii cenowych (High Impact Price Pattern Observation) |
| ATR TP/SL | Dynamiczne cele — TP1: 1.5× ATR, TP2: 3× ATR, TP3: strukturalny |
| Alert Hub | Wbudowane alerty webhook → bot HornX |
| Night Mode | Przejrzysty tryb nocny z ciemnym tłem |
| Night Vision | Podświetlane strefy widoczne w ciemności |
| Premium Signals | Zaawansowane sygnały z potwierdzeniem FVG + HIPPO |
| Dashboard na wykresie | „Strefa Tradingu" — panel informacyjny na wykresie |
Poziomy R2/R1/Pivot/S1/S2
Wskaźnik oblicza pięć kluczowych poziomów cenowych z uwzględnieniem Range Shift:
| Poziom | Kolor | Rola |
|---|---|---|
| R2 | — | Silny opór (najwyższy) |
| R1 | — | Opór |
| Pivot | — | Punkt zwrotny (równowaga) |
| S1 | — | Wsparcie |
| S2 | — | Silne wsparcie (najniższy) |
Range Shift dynamicznie przesuwa poziomy w zależności od aktualnej zmienności rynku.
2-stopniowa weryfikacja sygnałów
Sygnały przechodzą przez dwa etapy zanim zostaną wygenerowane:
Etap 1: ARMING (Uzbrojenie)
Cena wchodzi w strefę handlową → warunki wstępnie spełnione
↓
Etap 2: CONFIRMATION (Potwierdzenie)
Dodatkowe potwierdzenie (EMA, FVG, HIPPO) → sygnał wygenerowany
Dlaczego 2 etapy?
Jednoetapowy sygnał generowałby za dużo fałszywych alarmów. 2-etapowy system eliminuje słabe sygnały i przepuszcza tylko te z potwierdzeniem.
Trade Zone Boxes
Na wykresie widzisz kolorowe prostokąty — Trade Zone Boxes:
| Kolor | Kierunek | Zawartość |
|---|---|---|
| 🟢 Zielony | LONG | Entry, TP1, TP2, TP3, SL |