⚡ SmartMomentum — Momentum z potwierdzeniem instytucjonalnym
SmartMomentum łączy MACD momentum z OBV (On Balance Volume) i VWAP — szukając sygnałów potwierdzonych przez smart money flow. Wchodzi gdy momentum, wolumen i cena instytucjonalna zgadzają się w jednym kierunku.
Karta strategii
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | 🟡 Złoty |
| Typ | Momentum z konfluencją wolumenową |
| Najlepszy reżim | Trend, Mild-Trend |
| Najgorszy reżim | Choppy, Range |
| Styl | Krótko- do średnioterminowy |
| Filtr sesji | Tak — podlega filtrowi sesyjnemu |
Kluczowe wskaźniki
| Wskaźnik | Rola |
|---|---|
| MACD | Momentum — histogram i crossover |
| OBV | Smart money — akumulacja vs dystrybucja |
| VWAP | Cena instytucjonalna — powyżej/poniżej |
| StochRSI | Overbought/oversold filtr |
Kiedy SmartMomentum jest aktywny?
| Sytuacja | Aktywność |
|---|---|
| MACD cross + OBV rosnący + cena > VWAP | ⭐⭐⭐ Idealne LONG |
| MACD cross down + OBV malejący + cena < VWAP | ⭐⭐⭐ Idealne SHORT |
| Silny trend z momentum | ⭐⭐ Dobra |
| Brak zgodności MACD/OBV/VWAP | ❌ Brak sygnału |
Jakie sygnały generuje?
LONG (kupno)
- MACD histogram rośnie / bullish cross
- OBV trend wzrostowy (akumulacja)
- Cena powyżej VWAP
- StochRSI nie w strefie wykupienia
SHORT (sprzedaż)
- MACD histogram maleje / bearish cross
- OBV trend spadkowy (dystrybucja)
- Cena poniżej VWAP
- StochRSI nie w strefie wyprzedania
SmartMomentum vs TrendFollow
| SmartMomentum | TrendFollow | |
|---|---|---|
| Core | MACD + OBV + VWAP | EMA alignment + ADX |
| Wejście | Wczesne — z momentum | Potwierdzające — po ustabilizowaniu trendu |
| Filtr | Wolumen instytucjonalny (OBV, VWAP) | Siła trendu (ADX) |
| Ryzyko | Wyższe (wcześniejsze wejście) | Niższe (potwierdzony trend) |
Komplementarne strategie
SmartMomentum łapie początek ruchu, TrendFollow kontynuację. Razem dają pokrycie całego cyklu trendowego.
Podsumowanie
| Plusy | Minusy |
|---|---|
| ✅ Wczesne wejście z momentum | ❌ Fałszywe sygnały w choppy |
| ✅ Potwierdzenie wolumenowe (OBV + VWAP) | ❌ Wymaga zgodności 3 wskaźników |
| ✅ Dobry R:R na początku ruchu | ❌ Mniej sygnałów niż TrendFollow |
| ✅ Filtr StochRSI przeciw overbought | ❌ Ryzykowny w range |
Następna strategia: SmartMoneyConcepts →