📉 Analytics — Analityka i statystyki
Zakładka Analytics to Twoje centrum analityczne. Tutaj widzisz pełny obraz wyników handlowych — od equity curve po heatmapy miesięczne i rozbicie wyników per symbol.
Wykresy i widoki
📈 Equity Curve (krzywa kapitału)
Wykres liniowy pokazujący zmianę wartości Twojego konta w czasie.
| Element | Opis |
|---|---|
| Oś X | Czas (dni/tygodnie/miesiące) |
| Oś Y | Wartość konta w USDT |
| Linia rosnąca | Konto rośnie — strategia działa |
| Linia spadająca | Drawdown — okres strat |
Idealny wykres to rosnąca krzywa z małymi korektami. Jeśli widzisz długi spadek — sprawdź, które strategie generowały straty w tym okresie.
📉 Drawdown Chart (wykres obsunięcia)
Wykres pokazujący głębokość spadków od maksimum konta.
| Element | Opis |
|---|---|
| 0% | Brak drawdown — konto na szczycie |
| -5% | Konto spadło 5% od najwyższego punktu |
| -10% | Konto spadło 10% — uwaga |
| -20%+ | Poważny drawdown — rozważ rewizję strategii |
Drawdown 5–10% to norma w tradingu. Powyżej 15% warto przeanalizować co poszło nie tak.
🗓️ Heatmap miesięczny
Kalendarz, w którym każdy dzień jest kolorowany według wyniku P&L:
| Kolor | Znaczenie |
|---|---|
| 🟢 Ciemnozielony | Bardzo dobry dzień (wysoki zysk) |
| 🟢 Jasnozielony | Dobry dzień (umiarkowany zysk) |
| ⚪ Szary/biały | Dzień bez handlu lub na zero |
| 🔴 Jasnoróżowy | Słaby dzień (mała strata) |
| 🔴 Ciemnoczerwony | Zły dzień (duża strata) |
Heatmap daje Ci szybki przegląd miesiąca jednym rzutem oka.
🏷️ Win Rate per Symbol
Wykres słupkowy lub tabela pokazująca skuteczność na poszczególnych parach handlowych:
| Symbol | Win Rate | Trades | P&L |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 72% | 45 | +234.50 |
| ETHUSDT | 65% | 38 | +98.20 |
| SOLUSDT | 58% | 22 | +45.10 |
| DOGEUSDT | 41% | 17 | -23.40 |
Jeśli widzisz symbol z niskim win rate i ujemnym P&L — rozważ dodanie go do whitelist (dozwolone symbole) w Ustawieniach lub wyłączenie z handlu.
P&L Breakdown — Paper vs Live
Analytics rozdziela wyniki na dwa niezależne zestawy:
| Metryka | Paper | Live |
|---|---|---|
| Łączny P&L | +450.20 | +312.80 |
| Win Rate | 68% | 64% |
| Najlepszy trade | +45.00 | +38.50 |
| Najgorszy trade | -18.30 | -22.10 |
| Drawdown max | -6.2% | -7.8% |
Wyniki Paper mogą być nieco lepsze niż Live z powodu braku slippage (poślizgów cenowych) i opłat giełdowych w symulacji.
Statystyki miesięczne
Tabela z podsumowaniem każdego miesiąca:
| Miesiąc | Trades | Win Rate | P&L | Drawdown max |
|---|---|---|---|---|
| Marzec 2026 | 156 | 66% | +487.30 | -5.4% |
| Luty 2026 | 142 | 62% | +312.10 | -8.1% |
| Styczeń 2026 | 128 | 70% | +523.80 | -4.2% |
Kluczowe metryki — co oznaczają
| Metryka | Definicja | Dobra wartość |
|---|---|---|
| Win Rate | % transakcji zakończonych zyskiem | > 55% |
| R:R Ratio | Stosunek średniego zysku do średniej straty | > 1.5 |
| Avg Win | Średni zysk na wygranej transakcji | Zależy od kapitału |
| Avg Loss | Średnia strata na przegranej transakcji | Mniejsza niż Avg Win |
| Max Drawdown | Największy spadek od szczytu konta | poniżej 15% |
| Sharpe Ratio | Stosunek zwrotu do zmienności | > 1.0 |
| Profit Factor | Łączne zyski / łączne straty | > 1.5 |
Jak korzystać z Analytics?
Cotygodniowy przegląd
- Otwórz Analytics w poniedziałek
- Sprawdź heatmap — jak wyglądał tydzień?
- Sprawdź equity curve — czy jest trend wzrostowy?
- Przejrzyj win rate per symbol — kto ciągnie w dół?
Miesięczna analiza
- Porównaj statystyki miesięczne — czy jest progres?
- Sprawdź drawdown — czy maleje z miesiąca na miesiąc?
- Porównaj Paper vs Live — czy rozjazd jest duży?
Przed zmianą konfiguracji
- Sprawdź obecne wyniki (baseline)
- Zmień parametry (np. dźwignia, strategie)
- Po 1–2 tygodniach porównaj nowe wyniki z baseline
Daj konfiguracji minimum 2 tygodnie zanim ją ocenisz. Kilka dni to za mało na statystycznie istotne wnioski.
Następna zakładka: Backtest →